<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapitallebensversicherung Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com</link>
	<description>Aktuelles zur Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung &#38; Risikolebensversicherung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kapitallebensversicherung Verkauf: Vorsicht vor unseriösen Angeboten</title>
		<link>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/kapitallebensversicherung-verkauf-vorsicht-vor-unseriosen-angeboten/</link>
		<comments>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/kapitallebensversicherung-verkauf-vorsicht-vor-unseriosen-angeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitallebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Wer aus finanziellen Gründen die eigene Kapitallebensversicherung aufgeben muss, der hat dafür zwei Möglichkeiten. Entweder man kündigt den Vertrag und erhält vom Versicherer den Rückkaufwert ausbezahlt oder man verkauft die Kapitallebensversicherung. Wenn man eine Lebensversicherung kündigt, ist dies die denkbar schlechteste Lösung, denn man erhält nur einen sehr geringen Rückkaufwert vom Versicherer. Es macht grundsätzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer aus finanziellen Gründen die eigene Kapitallebensversicherung aufgeben muss, der hat dafür zwei Möglichkeiten. Entweder man kündigt den Vertrag und erhält vom Versicherer den Rückkaufwert ausbezahlt oder man verkauft die Kapitallebensversicherung. Wenn man eine Lebensversicherung kündigt, ist dies die denkbar schlechteste Lösung, denn man erhält nur einen sehr geringen Rückkaufwert vom Versicherer. Es macht grundsätzlich viel mehr Sinn die Lebensversicherung zu verkaufen, wenn man diese denn nicht mehr selbst weiter führen kann. Doch genau beim Kapitallebensversicherung Verkauf muss man genau hinsehen. Mittlerweile sind tausende Fälle bekannt geworden, bei denen gutgläubige Verbraucher über den Tisch gezogen wurden.</p>
<p>Derzeit warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor Betrügern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Lebensversicherungen. Wer seine Kapitallebensversicherung verkaufen möchte und dabei scheinbar sehr gute Renditen auf Raten angeboten bekommt, der sieht dieses Geld wahrscheinlich überhaupt nicht. Statt einer traumhaften Rendite entpuppen sich solche Angebote meist als dreiste Abzocke, bei denen Sie die Lebensversicherung los sind und die versprochene Rendite nie erhalten. Höchste Vorsicht ist geboten, wenn nur ein Teil direkt ausbezahlt wird und die Restsumme in Raten erfolgen soll. Bei vielen Anbietern handelt es sich dabei um Schneeballsysteme, bei denen ahnungslose Verbraucher abgezockt werden.</p>
<p>BaFin-Sprecher Ben Fischer sagt, dass derzeit rund 60 Anbieter im Visier der Finanzdienstleistungsaufsicht stehen, die mit hohen Beträgen und Renditen beim Ankauf einer Kapitallebensversicherung locken. Bei einer Vielzahl von Anbietern gebe es große Zweifel, dass die Versprechen und Renditen überhaupt erwirtschaftet werden können. In vielen Fällen können diese Leistungen jedoch gar nicht erbracht werden und viele Kunden verlieren ihre Altersvorsorge komplett. Die Geldnot vieler Verbraucher wird teilweise schamlos ausgenutzt und durch dubiose Versprechen und unseriöse Angebote werden Verbraucher in Deutschland um Millionen geprellt.</p>
<p>Inzwischen haben hunderte Betroffene bereits Strafanzeige gestellt und die ersten Anbieter wurden von der Finanzaufsicht bereits vor Gerichte gestellt. Dennoch ist es sehr schwer als Betroffener den entstanden Schaden zurück zu erhalten. Es ist daher dringend ratsam beim  Kapitallebensversicherung Verkauf nur solchen Anbietern zu vertrauen, die eine entsprechend seriöse Reputation haben und mit realistischen Konditionen werden. Wer beim Ankauf einer Kapitallebensversicherung zu viel verspricht und diese Summen auf Raten bezahlen möchte, sollte vom Verbraucher äußerst kritisch überprüft werden. Es sind selbstverständlich nicht alle Anbieter die Lebensversicherungen ankaufen unseriös, doch leider mehren sich die schwarzen Schafe in der Branche.</p>
<p>Unser Rat ist sämtliche Optionen zu prüfen, bevor man eine Kapitallebensversicherung vorzeitig kündigt. Die <a href="http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung-verkaufen/">Lebensversicherung verkaufen</a> statt mit viel Verlust zu kündigen ist in vielen Fällen eine sehr gute Wahl, wenn man einen seriösen Anbieter wählt und sich nicht auf eine Auszahlung auf Raten einlässt. Ebenfalls eine Option ist es, die Lebensversicherung zu beleihen. Es ist sogar möglich den Vertrag einer Kapitallebensversicherung selbst weiter zu führen und später jederzeit wieder einzuzahlen, wenn man eine finanzielle Notlage überwunden hat. Daher empfiehlt es sich in jedem Fall gut überlegt zu handeln und sich von keinem Lockangebot ködern zu lassen, das oftmals von unseriösen Anbietern stammt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/kapitallebensversicherung-verkauf-vorsicht-vor-unseriosen-angeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kapitallebensversicherung als private Altersvorsorge nutzen</title>
		<link>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/kapitallebensversicherung/die-kapitallebensversicherung-als-private-altersvorsorge-nutzen/</link>
		<comments>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/kapitallebensversicherung/die-kapitallebensversicherung-als-private-altersvorsorge-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitallebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die Kapitallebensversicherung eignet sich neben dem Schutz einer Lebensversicherung für die Familie gleichzeitig auch hervorragend als private Altersvorsorge. Gerade deshalb gehört die Kapitallebensversicherung zu den wichtigsten Lebensversicherungen auf dem Markt. Wie kaum ein anderes Produkt vereint es Risikoschutz und somit die Absicherung für die Hinterbliebenen mit der eigenen Kapitalvorsorge. Die private Altersvorsorge ist inzwischen unverzichtbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kapitallebensversicherung eignet sich neben dem Schutz einer Lebensversicherung für die Familie gleichzeitig auch hervorragend als private Altersvorsorge. Gerade deshalb gehört die Kapitallebensversicherung zu den wichtigsten Lebensversicherungen auf dem Markt. Wie kaum ein anderes Produkt vereint es Risikoschutz und somit die Absicherung für die Hinterbliebenen mit der eigenen Kapitalvorsorge. Die private Altersvorsorge ist inzwischen unverzichtbar geworden und gerade auch die Kapitallebensversicherung ist eine der Säulen, die eine solche private Altersvorsorge abstützt. Dennoch gibt es viele Unklarheiten, gerade wenn es um Lebensversicherungen als Altersvorsorge geht. Im Folgenden Artikel möchten wir die wichtigsten Punkte zusammen fassen.</p>
<p>Bei den Lebensversicherungen gibt es sowohl reine Risikoversicherungen wie die Risikolebensversicherung und kapitalbildende Lebensversicherungen wie die Kapitallebensversicherungen. Eine Risikolebensversicherung eignet sich nicht als private Altersvorsorge, da bei dieser kein Kapital angespart wird. Eine <a href="http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com">Kapitallebensversicherung</a> bietet im Gegensatz dazu die Möglichkeit, als private Altersvorsorge genutzt zu werden. Bei der Kapitallebensversicherung wird in der Regel zum 60. Lebensjahr das angesparte Kapital ausgezahlt und kommt daher genau zum richtigen Zeitpunkt und ergänzt daher finanziell sehr gut die staatliche Regel-Altersrente, die kurz danach bei den meisten einsetzen wird. </p>
<p>Die meisten Lebensversicherer bieten bei der Kapitallebensversicherung neben einer einmaligen Auszahlung des angesparten Kapitals auch eine lebenslange Rentenzahlung an. Bei einem solchen Modell ähnelt die Kapitallebensversicherung einer privaten Rentenversicherung. Im Prinzip funktioniert es genauso, denn der Versicherer zahlt die Summe aus der Kapitallebensversicherung dann nicht aus, sondern wandelt diese in ein Rentenmodell um. Dabei erhält man aus der Kapitallebensversicherung monatlich eine vertraglich vereinbarte Summe, die dann lebenslang bezahlt wird. Unter Umständen kann man dadurch sogar mehr erhalten, als bei einer Einmalzahlung, denn der Versicherer muss auch bei einer hohen Lebenserwartung von z.B. 90 Jahren weiter zahlen, wenn rein rechnerisch bereits die angesparte Summe aufgebraucht ist.</p>
<p>Umgekehrt kann der Versicherer bei einem vorzeitigen Ableben des Versicherten einen erheblichen Vorteil haben. Verstirbt der Versicherte beispielsweise bereits wenige Jahre nach Beginn der monatlichen Rentenzahlung aus der Kapitallebensversicherung, wurde nur ein Bruchteil der tatsächlich angesparten Summe ausbezahlt. Es kann daher auch von Vorteil sein, wenn man sich das Kapital aus der Kapitallebensversicherung in einer Summe auszahlen lässt und davon Beispielsweise eine Immobilie als private Altersvorsorge erwirbt.</p>
<p>Es git viele Möglichkeiten das angesparte Kapital aus einer Kapitallebensversicherung im Alter zu verwenden und als private Altersvorsorge zu nutzen. Es ist auch möglich die Summe selbst anzulegen, beispielsweise in einen Immobilienfonds mit hoher Sicherheit oder einen Aktienfonds mit gewissem Risiko, jedoch größerer Renditechance. Im Alter sollte man jedoch grundsätzlich eher konservativ investieren und daher für die private Altersvorsorge keine unnötigen Risiken eingehen. Es gibt schließlich keine Möglichkeit mehr mögliche Verluste durch eigene Arbeit wieder auszugleichen, was in jungen Jahren noch problemlos möglich ist.</p>
<p>Die Kapitallebensversicherung ist vielseitig genug, um uneingeschränkt als private Altersvorsorge empfohlen zu werden. Im Kapitallebensversicherung Vergleich ist es möglich die verschiedenen Konditionen der einzelnen Versicherer miteinander zu vergleichen und somit auch eine geeigne Kapitallebensversicherung zu finden. Daher lohnt es sich verschiedene Angebote zur Kapitallebensversicherung einzuholen, um die Möglichkeiten einer privaten Altersvorsorge zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/kapitallebensversicherung/die-kapitallebensversicherung-als-private-altersvorsorge-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge: Stiftung Warentest prüft deutsche Aktienfonds</title>
		<link>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/private-altersvorsorge-stiftung-warentest-pruft-deutsche-aktienfonds/</link>
		<comments>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/private-altersvorsorge-stiftung-warentest-pruft-deutsche-aktienfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Lebensversicherungen und die private Altersvorsorge ergänzen sich und gehören bei vielen Produkten sogar unmittelbar zusammen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Kapitallebensversicherung, die eine Kombination aus Lebensversicherung mit Risikoschutz und Kapitalbildung ist. Doch gibt es auch weitere sinnvolle Alternativen, bei denen unter dem Strich oftmals sogar bessere Erträge erzielt werden können. Eine Möglichkeit dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lebensversicherungen und die private Altersvorsorge ergänzen sich und gehören bei vielen Produkten sogar unmittelbar zusammen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Kapitallebensversicherung, die eine Kombination aus Lebensversicherung mit Risikoschutz und Kapitalbildung ist. Doch gibt es auch weitere sinnvolle Alternativen, bei denen unter dem Strich oftmals sogar bessere Erträge erzielt werden können. Eine Möglichkeit dazu ist eine Risikolebensversicherung, statt der Kapitallebensversicherung zu wählen und diese dann mit einem Fonds-Sparplan zu ergänzen. Ganz egal für welches Produkt man sich am Ende entscheidet, die private Altersvorsorge sollte keinesfalls vergessen werden, denn eine reine Risikoversicherung reicht bei Weitem nicht aus.</p>
<p>Gerade bei Fonds, gibt es auf dem deutschen Markt eine kaum zu überblickende Auswahl. Es sind mehr als 10.000 Fonds alleine in Deutschland zugelassen und längst nicht jeder Fonds hält dabei, was die Prospekte und Anlageberater oftmals prognostizieren. Von einigen Fonds muss sogar abgeraten werden, wenn man sich einmal genau anschaut, wie die Gelder darin investiert werden. Für einen Laien ist es jedoch praktisch kaum möglich einen guten Fonds von einem schlechten Fonds zu unterscheiden. Da kommt der aktuelle Vergleich von Stiftung Warentest gerade Recht, denn die Tester haben mehr als 2.500 Fonds genau unter die Lupe genommen und miteinander verglichen.</p>
<p>Wer sich überlegt für die private Altersvorsorge in Fonds zu investieren, sollte diese Analysen und Tests genau verfolgen, denn diese können vor teuren Fehlern schützen. Unnötiges Lehrgeld wird vermieden, wenn man sich selbst informiert, welches Fonds eine gute Wahl sind und die besten Chancen bei überschaubarem Risiko bieten. Die Stiftung Warentest hat für Ihre Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; von den insgesamt 2580 getesteten Fonds lediglich rund 170 als empfehlenswert einstufen können. Das sind weniger als 10%, was den ein oder anderen vielleicht einmal zum Nachdenken animieren sollte. Oftmals vertraut man dem, was der Finanzberater bei der Hausbank empfiehlt und oftmals sind genau diese Fonds nicht die beste Wahl.</p>
<p>Doch wie unterscheiden sich überhaupt empfehlenswerte Fonds von nicht empfehlenswerten Fonds? Die Stiftung Warentest hat die empfehlenswerten Fonds dadurch definiert, dass diese &#8220;bessere Renditechancen als alle anderen Fonds mit einem geringeren Risiko bieten oder die den für sie maßgeblichen Referenzfonds in Punkto Risiko und Chance übertreffen&#8221;. Vereinfacht gesagt heißt dies, dass die empfehlenswerten Fonds das größte Potenzial für eine stabile Wertentwicklung haben und das Risiko im Vergleich eher gering ist. Empfehlenswert ist somit das überdurchschnittlich gute Potenzial, das man leider nicht bei allen angebotenen Fonds auf dem Markt erwarten kann.</p>
<p>Der Vergleich in der Zeitschrift Finanztest gibt umfassende Hintergrundinformationen, wie beispielsweise dem jeweiligen Fondskonzept und den damit verbunden Chancen und Risiken sowie einer Wertentwicklung. Besonders erwähnenswert ist eine grafische Darstellung als Balkendiagramm, bei dem man sich sehr einfach einen Überblick zur Gesamtwertung ähnlicher Fonds verschaffen kann. Darüber hinaus bietet die Stiftung Warentest auch einen Fondsfinder, der immerhin die wichtigsten Basisinformationen zu über 7400 Fonds enthält. </p>
<p>Das Fazit aus dem aktuellen Test von Stiftung Warentest ist eher ernüchternd. Grundsätzlich eignen sich Fonds zwar als eine rentable Möglichkeit für die private Altersvorsorge, durch ist nicht einmal jeder zehnte angebotene Fonds wirklich empfehlenswert. Dadurch kann es sehr leicht passieren, dass man sich für ein Produkt entscheidet, das deutlich schlechter als der Gesamtmarkt abschneidet oder im schlimmsten Fall sogar Verluste bereitet. Es ist in jedem Fall ratsam sich selbst zu informieren und sich das jeweilige Fondskonzept genau anzuschauen. Nur wenn man weiß, in was man überhaupt investiert, kann man Chancen und Risiken für sich selbst sinnvoll abschätzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/private-altersvorsorge-stiftung-warentest-pruft-deutsche-aktienfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung und Altersvorsorge: Das sind die Änderungen im Jahr 2012</title>
		<link>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/lebensversicherung-und-altersvorsorge-das-sind-die-anderungen-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/lebensversicherung-und-altersvorsorge-das-sind-die-anderungen-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Änderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitallebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 kommt es bei der Lebensversicherung und Altersvorsorge zu wichtigen Änderungen. Wir informieren Sie, worauf Sie im neuen Jahr achten sollten und welche Fallstricke es zu beachten gilt. Durch die Einführung der Rente ab 67 Jahren kommt es insbesondere bei der Rentenversicherung und der privaten Altersvorsorge zu teils umfassenden Veränderungen. Lebensversicherungen: Der Garantiezins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2012 kommt es bei der Lebensversicherung und Altersvorsorge zu wichtigen Änderungen. Wir informieren Sie, worauf Sie im neuen Jahr achten sollten und welche Fallstricke es zu beachten gilt. Durch die Einführung der Rente ab 67 Jahren kommt es insbesondere bei der Rentenversicherung und der privaten Altersvorsorge zu teils umfassenden Veränderungen.</p>
<h3>Lebensversicherungen: Der Garantiezins wird um 0,5% gesenkt</h3>
<p>An dem 01.01.2012 wird der sogenannte Garantiezins auf nur noch 1,75% gesenkt. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Garantiezins noch bei 2,25% lag entspricht dieser einer Reduzierung um 0,5%. Der Garantiezins ist auch bekannt als Rechnungszins und wird vom Bundesfinanzministerium für neue Verträge vorgegeben. Die Lebensversicherer müssen ab 2012 entsprechend der Anordnungen des Bundesfinanzministeriums bei Lebensversicherungen einen Garantiezins von 1,75% geben. Wichtig ist, dass diese Änderungen nur für neue Versicherungsabschlüsse gilt. Bestehende Versicherungsverträge sind davon nicht betroffen, wodurch sich bei einer laufenden Kapitallebensversicherung nichts ändert.</p>
<p>Man sollte sich trotz der Reduzierung des Garantiezinses keinesfalls zum Abschluss einer Kapitallebensversicherung drängen lassen. Die Verbraucherzentrale warnt ausdrücklich davor, übereilt einen Vertrag abzuschließen, ohne sich ausreichend informiert zu haben. Auch im Jahr 2012 wird es sehr gute und rentable Lebensversicherungen geben, weshalb man trotz der Senkung des Garantiezinses auch im neuen Jahr eine Kapitallebensversicherung in aller Ruhe auswählen und abschließen kann.</p>
<h3>Steuervorteile bei Lebensversicherungen ab 62 Jahren</h3>
<p>Seit dem Jahr 2005 werden neu abgeschlossene Lebensversicherungen in Deutschland zum Auszahlungszeitpunkt voll besteuert. Nun gibt es erstmals Steuervorteile, wenn die Lebensversicherung erst ab dem 62. Geburtstag des Versicherten fällig wird. In diesem Fall wird nur noch die Hälfte des Ertragsanteils besteuert. Diese Altersgrenze von 62 Jahren gilt auch für Einmalauszahlungen aus der privaten Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht. Somit lohnt es sich ab sofort darauf zu achten, dass man die Laufzeit der Lebensversicherung bzw. auch Rentenversicherung so wählt, dass man von dieser Steuerentlastung profitieren kann.</p>
<h3>Riester Rente und Rürup Rente wird erst ab 62 ausbezahlt</h3>
<p>Auch bei der Riester Rente und Rürup Rente kommt es zu Veränderungen durch die Einführung der gesetzlichen Regel-Altersrente mit 67 Jahren. Entsprechend der Erhöhung um 2 Jahre, können auch Riester- und Rürup Verträge erst mit 62 Jahren (statt zuvor 60 Jahren) ausbezahlt werden. Wer trotzdem eine frühere Auszahlung möchte, der verliert die staatliche Förderung. Diese Regelung gilt für alle Neuverträge ab de, 01.01.2012. Bestehende Riester- und Rürup Verträge sind davon nicht betroffen.</p>
<h3>Unisex Tarife bei Versicherungen</h3>
<p>Im Jahr 2012 werden auch die von der EU beschlossenen Unisex Tarife eingeführt. Das bedeutet, dass spätestens zum Stichtag am 21.12.2012 die Versicherungen für Frauen und Männer gleich viel kosten müssen. Bislang gab es aufgrund der unterschiedlichen Lebenserwartung von Frauen und Männern teils erhebliche Unterschiede bei der Lebensversicherung, der Rentenversicherung und auch der privaten Krankenversicherung. Die Versicherer müssen ihre Verträge nun soweit anpassen, dass ein Unisex Tarifmodell angeboten werden kann. Wahrscheinlich kommt es zu einer Angleichung, sodass es für Männer teilweise günstiger, für Frauen unter Umständen ab dem Jahr 2012 sogar teurer werden kann, wenn man einen neuen Versicherungsvertrag abschließt.</p>
<h3>Senkung des Beitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung</h3>
<p>Während die meisten Änderungen bislang eher eine Mehrbelastung bedeutet haben, gibt es durch die Senkung des Beitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung eine spürbare Entlastung. Der Beitrag fällt ab dem 1. Januar von 19,9 auf 19,6 Prozent. Für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer mit einem Brutto-Monatsverdienst von 2.500 Euro bedeutet dies eine jährliche Entlastung von 45 Euro. Die Beitragsbemessungsgrenze bei der Rentenversicherung wird zudem auf 67.200 Euro pro Jahr (im Osten 57.600 Euro pro Jahr) erhöht, was eine zusätzliche Entlastung bedeuten kann, wenn man ein überdurchschnittliches Einkommen nahe der Beitragsbemessungsgrenze hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/lebensversicherung-und-altersvorsorge-das-sind-die-anderungen-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherer dürfen Berufsunfähigkeitsversicherung bei verschwiegenen Krankheiten anfechten</title>
		<link>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/altersvorsorge/versicherer-durfen-berufsunfahigkeitsversicherung-bei-verschwiegenen-krankheiten-anfechten/</link>
		<comments>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/altersvorsorge/versicherer-durfen-berufsunfahigkeitsversicherung-bei-verschwiegenen-krankheiten-anfechten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[anfechten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Die Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den wichtigsten Möglichkeiten, wenn man sich selbst und die eigene Familie absichern möchte. Sollte man durch bestimmte Gründe den erlernten Beruf nicht mehr ausführen können, schützt die Berufsunfähigkeitsversicherung vor finanziellem Verlust. Damit man diese wichtige Vorsorgemöglichkeit nicht verliert, sollte man einige grundsätzliche Dinge beachten. Entscheidend ist es dabei vor allem, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den wichtigsten Möglichkeiten, wenn man sich selbst und die eigene Familie absichern möchte. Sollte man durch bestimmte Gründe den erlernten Beruf nicht mehr ausführen können, schützt die Berufsunfähigkeitsversicherung vor finanziellem Verlust. Damit man diese wichtige Vorsorgemöglichkeit nicht verliert, sollte man einige grundsätzliche Dinge beachten. Entscheidend ist es dabei vor allem, dass man bei Vertragsunterzeichnung einer Berufsunfähigkeitsversicherung dem Versicherer keine wesentlichen Dinge verschweigt. Insbesondere wenn falsche Angaben zum Gesundheitszustand gemacht werden, kann dies zum Verlust der Berufsunfähigkeitsversicherung führen.</p>
<p>Das Landgericht Coburg hat in einem aktuellen Urteil über die Frage einer möglichen Anfechtung der Berufsunfähigkeitsversicherung seitens des Versicherers entschieden. Dabei kam das Landgericht zu der Überzeugung, dass das Verschweigen von Krankheiten bei der Berufsunfähigkeitsversicherung gegenüber dem Versicherer als arglistige Täuschung gewertet werden könne. Deshalb ist der Versicherer in diesen Fällen berechtigt die Berufsunfähigkeitsversicherung auch im Nachhinein anzufechten. Für Versicherte, die falsche oder unvollständige Angabe beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht haben, kann dies weitreichende Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann dies zum Verlust des Versicherungsschutzes bei der Berufsunfähigkeitsversicherung führen.</p>
<p>Im konkreten Fall, über den das Landgericht entschied hatte ein Ehepaar eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Dabei beantwortete die Frau bei Eintritt in die Berufsunfähigkeitsversicherung die Fragen nach Vorerkrankungen mit nein. Wie sich später jedoch heraus stellte, war die Frau jedoch nachweislich wegen gesundheitlicher Probleme in Behandlung. Nur etwa einen Monat nach Versicherungsbeginn der Berufsunfähigkeitsversicherung hatte die Frau eine Kur zur Behandlung von jahrelangen Rückenschmerzen beantragt. Nachdem die Frau einige Jahre später wegen einer psychischen Erkrankung berufsunfähig wurde, kam es zu einer routinemäßigen Überprüfung des Versicherers.</p>
<p>Nachdem die verschwiegenen Vorerkrankungen dem Versicherer bekannt wurden, hat dieser den Versicherungsvertrag angefechtet und Klage beim Landgericht eingereicht. Der Versicherer beruft sich darauf, dass die Versicherte es unterlassen habe auf Vorerkrankungen hinzuweisen. Wenn dem Versicherer die Vorerkrankungen bekannt gewesen wären, hätte dieser den Antrag auf die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht angenommen. Das Landgericht musste nun entscheiden, ob bei verschwiegenen Krankheiten eine Anfechtung der Berufsunfähigkeitsversicherung möglich ist. Die Klägerin hat berechtigte Ansprüche auf Anfechtung, wie das Landgericht nun entschieden hat. Die Versicherte hat die Klägerin vorsätzlich getäuscht und somit keine Ansprüche mehr auf Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung. Versicherte sollten aufgrund dieses Urteils gegebenenfalls prüfen, ob bei Versicherungsbeginn alle Angaben zum eigenen Gesundheitszustand gewissenhaft gemacht wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/altersvorsorge/versicherer-durfen-berufsunfahigkeitsversicherung-bei-verschwiegenen-krankheiten-anfechten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlich weniger Umsätze als Einmalbeitrag bei Lebensversicherern</title>
		<link>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/deutlich-weniger-umsatze-als-einmalbeitrag-bei-lebensversicherern/</link>
		<comments>http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/lebensversicherung/deutlich-weniger-umsatze-als-einmalbeitrag-bei-lebensversicherern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitallebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Einmalbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitallebensversicherungvergleich.com/?p=406</guid>
